¡Oferta!
XVR4108HS-S2 DAHUA 720P 8 canales
$49,980 $44,445 IVA inc
Agotado
Descripción
XVR4108HS-S2 DAHUA 720P 8 canales
Caracteristicas
8 Canal Penta-brid 720P Compact 1U Grabadora de video digital
– Procesador integrado
– Compresión de video H.264
– Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
– Máx. 10 canales de entradas de cámara IP
– Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial
– Soporte 1 HDD SATA, hasta 8TB
Modelo | XVR4108HS-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX incrustado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 Canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara TVI | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8 + 2 cada canal hasta 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Corriente principal: 4CH: 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) 8 / 16CH: 1080N (1 ~ 12 fps) / 720P (1 ~ 15 fps) / 960 H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) Sub steram: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15 fps) 8 / 16CH: CIF / QCIF (1 ~ 7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | 1Kbps ~ 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, Programar (Regular, Continuo), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Parar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-grabación: 1 ~ 30 seg, Post-grabación: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multi-pantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 8CH: 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión de IP está habilitado : 8CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 2.42, Conforme CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Opciones de Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo Electrónico, FTP, Foto, Zumbador y Pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, alteración y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A |
CONTACTANOS CONFIRMA PRECIO Y STOCK
ENTREGAS EN RANCAGUA!!!
DESPACHOS A REGIONES!!!
Visita nuestro Facebook